Sustav upravljanja kartičnim parkiranjem je tipično rješenje za parkiranje, usvaja automatsko izdavanje kartica na ulazu, ručno plaćanje u centru, automatski sakupljač kartica na izlazu. Ovaj sustav je jeftin, jednostavan za rukovanje i praktično održavanje.

Modul osnovne funkcije
Upravljanje ulazom:
| Funkcionalni modul | Opis |
| Automatski dozator kartica | Automatski izdaje karticu nakon što vozilo pređe preko senzora tla; podržava IC kartice/ID, vrijeme izdavanja kartice Manje ili jednako 1 sekundi. |
| Snimi kameru | Kamera visoke-razlučivosti automatski snima slike vozila koja ulaze i pohranjuje zapise o ulasku. |
| Kontrola barijere | Automatski podiže barijeru nakon izdavanja kartice; podržava dvostruku zaštitu od udaraca preko senzora tla i infracrvenih senzora. |
| Glasovni upit | Glasovne-prijatne glasovne upute poput "Molimo uzmite svoju karticu" i "Dobrodošli!" |
| LED zaslon | Prikaz-preostalog parkirnog mjesta, informacija o cijenama itd. u stvarnom vremenu. |
Tijek rada na ulazu:
Vozilo ulazi → Aktivira se detektor petlje uzemljenja → Automatsko izdavanje kartice → Vlasnik vozila preuzima karticu → Vrata se otvaraju → Vozilo ulazi na parkiralište → Vrata se automatski spuštaju.
Centralna naplatna postaja:
| Funkcionalni modul | Opis |
| Naplatna radna stanica | Profesionalni softver za naplatu cestarine, podržava upravljanje više-traka, s jednostavnim i intuitivnim sučeljem. |
| Upravljanje karticama | Čitač kartica brzo identificira IC/ID kartice i automatski izračunava vrijeme parkiranja i naknade. |
| Usporedba slika | Automatski dohvaća slike snimljene na ulazu kada se kartica provuče na izlazu; vrši se ručna provjera dosljednosti registarske pločice. |
| Više načina naplate | Podržava naplatu po satu, naplatu po-putovanju, vremenski-segmentiranu naplatu i ograničenu naplatu. |
| Gotovinsko plaćanje | Podržava plaćanje gotovinom, ispis računa i upravljanje ladicom s gotovinom. |
| Abnomalno rukovanje | Ručno rukovanje posebnim situacijama kao što su izgubljene kartice, oštećene kartice i izlazak bez kartice. |
Tijek prikupljanja plaćanja:
Vozilo odlazi → Parkirna kartica vraćena → Blagajnik provlači karticu → Sustav automatski izračunava naknadu → Prikazuje se trajanje parkiranja i iznos → Primljena gotovinska uplata → Ispisana potvrda → Vrata se otvaraju → Vozilo odlazi.
Izlaz iz upravljanja:
| Funkcionalni moduli | Opis |
| Sakupljač kartica | Automatski skuplja parkirne kartice, podržava ponovnu upotrebu i smanjuje operativne troškove. |
| LED zaslon | Jasno prikazuje trajanje parkiranja, iznos duga i kusur. |
| Glasovni upit | "Molimo platite XX", "Zbogom" itd. |
| Kontrola barijere | Ručno/automatsko otvaranje barijere nakon potvrde plaćanja; |


Sustav-za upravljanje parkiranjem temeljen na karticama (centralizirani način ručnog plaćanja) klasično je rješenje za upravljanje parkiranjem. Sa svojim zrelim i stabilnim značajkama, kontroliranim troškovima i fleksibilnim upravljanjem, ostaje preferirano rješenje za mnoga mala i-srednja parkirališta.
Popularni tagovi: sustav upravljanja parkiranjem karticama, proizvođači, dobavljači, tvornica sustava upravljanja parkiranjem karticama u Kini


