COMA sustav automatskog plaćanja za inozemno tržište
Automatska stanica za naplatu obično se postavlja na mjesto na kojem vozači moraju proći ili na drugom mjestu prikladnom za plaćanje parkiranja, na primjer: u blizini lifta. Automatska stanica je povezana sa sustavom upravljanja parkiranjem. Vozač umetne račune ili kovanice u stroj, tada će automatska platna stanica raditi automatski i ispisati račun za isplate, pružati automatsku, sigurnu i prijateljsku upotrebu.
Značajke:
1. Prihvaća lokalnu višestruku dominaciju novčića i mjenica, a primanje dominacije administrator može prilagoditi softverom.
2. Skenirajte kartu ili ulaznu registarsku pločicu br. Za plaćanje, podršku za traženje ulaza i izlaska, vrijeme parkiranja i nejasno pretraživanje.
3. Podrška za ispis brzog prijema, mrežni kabelski priključak, prijenos na velike udaljenosti, integriran s LPR
4. UPS pruža 10 minuta napajanja nakon isključivanja.
5. Sigurnost: Uključene su 2 mehaničke brave i 3 zaključane lozinke. Zaključavanje lozinke pruža posebnu zaštitu za svaki novčani modul.
6. Razuman dizajn: Stražnja vrata samo za održavanje i ulazna vrata za izvlačenje gotovine.
7. Humanizirani podsjetnik: sustav može obavijestiti centar za upravljanje slanjem poruke ako nedostaje papir ili promjena ili je modul za primanje gotovine gotovo pun.

Parametar automatskog platnog stroja:
Model | CM-8002 | ||
Sustav | Procesor | J1900 4 -core s, 2.0G | |
Operacijski sustav | Windows 7 | ||
Ulaz izlaz | Primanje tiska | USB sučelje; Termički tisak, automatski rez (polurezan); alarm bez dovoljno papira, Raspon ispisa: 80 mm; Promjer valjaka papira: 15 0 mm | |
Skener barkoda | Honeywell marka, skeniranje barkoda, lasersko skeniranje (USB sučelje) | ||
Audio izlaz | 2-ch, efektivni izlaz: 5 W | ||
Ekran na dodir | 18,5 -inčni LCD; Sprječava se protiv prašine, nečistoća i nasilja; Točno mjesto bez odrona
| ||
Sučelje | RS-232 serijsko sučelje | 6 | |
USB sučelje | 9 | ||
VGA sučelje | 1 | ||
Mrežno sučelje | 1, samoprilagodljivo Ethernet sučelje RJ45 10M / 100M | ||
Funkcija | SSD kapacitet |
128 G
| |
Prikaz | Vrijeme odgovora: 14 ms; Maks. rezolucija: 1366 × 768 , 32 Bit; Svjetlina: 250cd / ㎡ Kontrast: 10 0 0: 1; | ||
Učitaj | Podaci se mogu prenijeti na središnju platformu. | ||
Čitač kartica upravljanja | Samo da bi upravnik prešao prstom po upravljačkoj kartici da bi obavio nagodbu. | ||
Identifikacija novčanica | Blagajna dostupna s novčanicama više vrijednosti valute; Precizna identifikacija vrijednosti valute | ||
Promjene novčanica vraćaju se | Mogu se odabrati 1 do 2 blagajne; Promjene s do dvije vrste vrijednosti valute mogu se vratiti; Funkcija samoprovjere može spriječiti povratak prekomjernih bilješki i zaglavljenih nota uzrokovanih vlagom; | ||
Primanje novčića | Kovanice potraživanja u više valuta | ||
Kovanice se vraćaju | Kovanice višestruke valute povratne | ||

Uputa za plaćanje
Plaćajte putem APM-a, ulazne registarske pločice ili karte za skeniranje, plaćajte prema uputama, dovršite postupak plaćanja, zadržite kartu s barkodom.

Popularni tagovi: koma sustav automatskog plaćanja za inozemno tržište, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni, cijena, marke, na prodaju

